Statistik 2016
Nr. | Datum | Zeit | Aufgebot | Einsatzort | Einsatzart | Stunden |
1 | 19.01.16 | 06:34 | SAN | Tann - Brunnenbühlstrasse | First Responder | 12.5 |
2 | 19.01.16 | 07:58 | BAG | Tann - Brunnenbühlstrasse | Fahrzeugbrand | 2 |
3 | 22.01.16 | 18:25 | SAN | Dürnten - Oberdürntnerstrasse | First Responder | 13 |
4 | 09.02.16 | 19:43 | BAG | Oberdürnten - Hinwilerstrasse | Rauchentwiklung | 5 |
5 | 26.02.16 | 16:17 | BAG | Oberdürnten - Garwiedstrasse | Wasser im Gebäude | 11 |
6 | 28.02.16 | 12:58 | KA 2 | Oberdürnten - Pilgerstegstrasse | Oel auf Strasse | 25.5 |
7 | 08.03.16 | 13:54 | KA 3 | Dürnten - Kalchofenstrasse | Oel auf Strasse | 11 |
8 | 10.03.16 | 20:00 | KA 1 | Dürnten - Tannacherstrasse | Oel auf Strasse | 33 |
9 | 11.03.16 | 20:43 | KA 2 | Tann - Hauptstrasse | Oel auf Strasse | 22 |
10 | 17.03.16 | 16:24 | KA 3 | Tann - Huebweg | Flächenbrand | 20 |
11 | 17.03.16 | 22:10 | GA | Dürnten - Föhrenweg | Gebäudebrand | 104 |
12 | 28.03.16 | 00:14 | SAN | Dürnten - Rütistrasse | First Responder | 8 |
13 | 28.03.16 | 21:15 | BAG | Dürnten - Berenbachstrasse | Oel auf Strasse | 7.5 |
14 | 29.03.16 | 04:22 | KA 2 | Oberdürnten - Höhenstrasse | Baum auf Strasse | 26 |
15 | 29.03.16 | 08:14 | SAN | Tann - Nauenstrasse | First Responder | 6 |
16 | 03.04.16 | 16:41 | VA | Dürnten - Südumfahrung | Verkehrsunfall | 15 |
17 | 11.04.16 | 17:39 | VA | Tann - Hauptstrasse | Verkehrsunfall | 24 |
18 | 12.04.16 | 10:43 | SAN | Tann - Nauenstrasse | First Responder | 6 |
19 | 14.04.16 | 20:29 | KDO | Tann - Joggeliwiesstrasse | Unterstützung Regio 144 | 5 |
20 | 20.04.16 | 14:41 | KA 3 | Tann - Tobelstrasse | BMA | 11 |
21 | 02.05.16 | 20:40 | KA 1 | Tann - Tobelstrasse | Erdrutsch | 34 |
22 | 10.05.16 | 23:40 | KA 2 | Tann - Tobelstrasse | BMA | 17 |
23 | 11.05.16 | 21:42 | KDO | Tann - Nauenstrasse | Vermuteter Brand | 4 |
24 | 19.05.16 | 21:09 | BAG | Tann - Kirchenrainstrasse | Oel auf Strasse | 11 |
25 | 30.05.16 | 20:30 | BAG | Tann - Kirchenrainstrasse | Wasser im Gebäude | 35.5 |
26 | 31.05.16 | 11:49 | KDO | Oberdürnten - Angelsrtasse | Gelöschter Brand | 6 |
27 | 03.06.16 | 11:32 | KA 3 | Oberdürnten - Oberdürntnerstr. | Verkehrsunfall | 36 |
28 | 08.06.16 | 07:51 | BAG | Oberdürnten - Tüelenstrasse | Wasser im Gebäude | 16 |
29 | 20.06.16 | 14:21 | KA 1 | Dürnten - Grossrietweg | Gewässerverschmutzung | 34 |
30 | 24.06.16 | 13:16 | KA 2 | Oberdürnten - Hubackerstrasse | Verkehrsunfall mit eingekl. Pers. | 84.5 |
31 | 24.06.16 | 21:03 | KA 3 | Dürnten - Tannägertenstrasse | Wasser im Gebäude / Baum auf Str. | 21.5 |
32 | 26.06.16 | 13:53 | KA 1 | Dürnten - Oberdürntnerstrasse | Oelwehreinsatz | 42 |
33 | 28.06.16 | 18:08 | KDO | Dürnten - Mittelweg | Verunreinigung von Grünfläche | 3 |
34 | 02.07.16 | 13:14 | BAG | Dürnten - Tannägertenstrasse | Gelöschter Brand | 8 |
35 | 08.07.16 | 20:25 | BAG | Tann - Kirchenrainstrasse | BMA | 11 |
36 | 17.07.16 | 10:34 | SAN | Tann - alte Tannerstrasse | First Responder | 5 |
37 | 22.07.16 | 15:19 | BAG | Oberdürnten - Tüelenstrasse | Wasser im Gebäude | 19 |
38 | 23.07.16 | 13:10 | VA | Dürnten - Edikerstrasse | Verkekhrsregelung | 26.5 |
39 | 23.07.16 | 17:40 | KA 2 | Oberdürnten - Loorenstrasse | Personenbergung | 46 |
40 | 22.08.16 | 21:01 | KA 3 | Oberdürnten - Pingerstegstr. | Oel auf Strasse | 13 |
41 | 22.09.16 | 23:12 | KDO | Oberdürnten - Langackerstr. | Wasserrohrbruch | 4 |
42 | 30.09.16 | 07:23 | KA 1 | Dürnten - Schneehaldenstrasse | Oel auf Strasse | 17 |
43 | 07.10.16 | 14:38 | SAN | Dürnten - Rütistrasse | First Responder | 6 |
44 | 12.10.16 | 08:55 | BAG | Tann - Hauptstrasse | Oel auf Strasse | 7.5 |
45 | 18.10.16 | 13:16 | VA | Tann - Hauptstrasse | Verkehrsregelung nach VU | 7.5 |
46 | 25.10.16 | 09:30 | KDO | Tann - Erikastrasse | Oel auf Strasse | 6 |
47 | 27.10.16 | 19:00 | KA 2 | Tann - Florastrasse | CO-Gasmeldeanlage in Tiefgarage | 18 |
48 | 08.11.16 | 11:03 | KA 3/KA 1 | Ganzes Gemeindegebiet | Oel auf Strasse | 41 |
49 | 18.11.16 | 08:56 | KA 2 | Tann - Nauenstrasse | Oel auf Strasse | 22.5 |
50 | 22.11.16 | 10:37 | KDO | Dürnten - Bühlstrasse | Umgefahrener Hydrant | 1 |
51 | 23.11.16 | 03:29 | KA 3 | Oberdürnten - Höhenstrasse | Brand Holzhaufen | 27 |
52 | 24.12.16 | 20:07 | SAN | Tann - Knecht-Wethli-Weg | First Responder | 7 |
53 | 27.12.16 | 15:04 | KA 1 | Tann - Hauptstrasse | Oel auf Strasse | 21 |
54 | 28.12.16 | 18:04 | KA 2 | Dürnten - Rütistrasse | Wasserrohrbruch | 37 |
Total: | 1063 |
Neue Ebene...